Übersicht der aktuellen ePaper-Geräte mit Stifteingabe
- Tobias Dallestatt
- 25. Nov. 2025
- 2 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 1. Dez. 2025
Ich habe in diesem Artikel die aktuellen ePaper-Geräte (auch e-Ink) mit Stifteingabe recherchiert und in einer Übersicht miteinander verglichen, die sich für den Essential Matters Planer gut eignen. Die Tablets haben einen Stift zur intuitiven Bedienung und eine besonders hohe DPI-Zahl für ein schärferes Bild. Das günstigste, von mir recherchierte E-Note-Gerät ist das InkPad X Pro von PocketBook. Es bietet 32 GB Speicher, eine OCR-Funktion und läuft mit Android 8.1. Ein Wacam Stylus ist im Preis inbegriffen. Es kostet 319,-€ UVP.
Im mittleren Preissegment gibt es zahlreiche Angebote z.B. von Supernote, Boox oder reMarkable. Die meisten Geräte basieren auf Android und haben einen monochromen Bildschirm. Leider lassen sich nicht auf allen Geräten alle Apps installieren.
Als Alternative kann auch ein vollwertiges Tablet wie das iPad mit dem Apple Magic Stylus dienen. Ein einfaches iPad fängt bei etwa 468,-€ incl. Stylus an.
Die ePaper-Geräte eignen sich dank Ihrer Stylus-Bedienung auch für den Digitalen Essential Matters Planer 2026.
Vergleich: ePaper-Geräte mit Stifteingabe
Modell | Hersteller | Farbe | Diagonale | ca. Preis | Betriebs-system | Website | |
InkPad X Pro | PocketBook | nein | 10,3 Zoll |
| 319,00 € | Custom Android | |
Elipsa 2e | Kobo | nein | 10,3 Zoll | 227 | 375,00 € | Eigenes | |
Kindle Scribe | Amazon | Nein | 10,2 Zoll | 300 | 419,99 € | Fire OS | |
Magic Note Pad | XP Pen | ja | 10,95 Zoll |
| 439,00 € | Android | |
reMarkable 2 | reMarkable | nein | 10,3 Zoll | 226 | 449,00 € | reM OS | |
Galaxy Tab S10 FE | Samsung | Ja | 10,9 Zoll | 249 | 503,90 € | Android | |
A6X Nomad | Supernote | nein | 7,8 Zoll | 226 | 462,00 € | Custom Android | |
Magic Drawing Pad | XP Pen | ja | 12,2 Zoll |
| 499,00 € | Android | |
Note Air5c | BOOX | Nein / ja | 10,3 Zoll | 300 / 150 | 529,90 € | Android | |
AiPaper | Viwoods | Nein | 10,65 Zoll | 300 | 474,00 € | Android | |
A5X Manta | Supernote | nein | 10,3 Zoll | 226 | 552,00 € | Custom Android | |
Inkpad Eo | PocketBook | Nein, Ja | 10,3 Zoll | 300 / 150 | 569,00 € | Custom | |
Color Note Stormy Sea | PocketBook | Ja | 10,3 Zoll | 227 | 599,00 € | Custom | |
Note Max | BOOX | nein | 13,3 Zoll | 300 | 629,99 € | Android | |
Paper Pro | reMarkable | ja | 11,8 Zoll | 226 | 649,00 € | reM OS | |
iPad | Apple | Ja | 11 Zoll | 264 | 468,00 € | iOS | |
iPad Air | Apple | Ja | 11 Zoll | 264 | 738,00 € | iOS | |
iPad Pro | Apple | Ja | 11 Zoll | 264 | 1.188,00 € | iOS | |
Galaxy S10 Lite | Samsung | Ja | 10,9 Zoll | 228 | 453,90 € | Android |



Kommentare